Pada statistik Soccernet, nilai fair play Chelsea adalah yang paling rendah, dengan 82 poin. Dari 38 pertandingan mereka mengumpulkan 74 kartu kuning dan empat kartu merah.
Pemain The Blues dengan rapor paling merah adalah Ashley Cole, yang mendapat tujuh kartu kuning dan satu kartu merah. Raul Meireles dan John Terry juga mendulang total delapan kartu, tapi semuanya kuning.
Tim dengan poin terbaik di kategori fair play adalah Swansea City. Mereka cuma 40 kali diganjar kartu kuning dan dua kartu merah dari 38 pertandingan. Artinya, rata-rata satu game mereka tidak sampai mendapatkan dua kartu.
Tim fair play terbaik kedua adalah Tottenham Hotspur, ketiga West Bromwich Albion. Terburuk kedua adalah Blackburn Rovers, ketiga adalah Aston Villa.
Berikut ini daftar fair play Liga Inggris musim 2011/2012:
Rank | Tim | KK | KM | Poin |
1 | Swansea City | 40 | 2 | 44 |
2 | Tottenham Hotspur | 43 | 3 | 49 |
3 | West Bromwich Albion | 48 | 1 | 50 |
4 | Manchester United | 51 | 1 | 53 |
5 | Fulham | 54 | 0 | 54 |
6 | Bolton Wanderers | 50 | 5 | 60 |
7 | Manchester City | 51 | 5 | 61 |
8 | Liverpool | 53 | 5 | 63 |
9 | Norwich City | 58 | 3 | 64 |
� | Stoke City | 60 | 2 | 64 |
� | Everton | 60 | 2 | 64 |
12 | Sunderland | 60 | 4 | 68 |
13 | Newcastle United | 66 | 2 | 70 |
14 | Arsenal | 64 | 4 | 72 |
� | Woverhampton | 64 | 4 | 72 |
16 | Queens Park Rangers | 55 | 9 | 73 |
� | Wigan Athletic | 67 | 3 | 73 |
18 | Aston Villa | 70 | 2 | 74 |
19 | Blackburn Rovers | 66 | 5 | 76 |
20 | Chelsea | 74 | 4 | 82 |
Sumber:http://sport.detik.com/
0 komentar:
Posting Komentar